Kalenderzahlen 2025
| Datum | Kalenderzahl | Datum | Kalenderzahl | Datum | Kalenderzahl |
| 01.Dez.2025 | 2700 | 09.Dez.2025 | 17.Dez.2025 | ||
| 02.Dez.2025 | 2591 | 10.Dez.2025 | 18.Dez.2025 | ||
| 03.Dez.2025 | 2570 | 11.Dez.2025 | 19.Dez.2025 | ||
| 04.Dez.2025 | 1499 | 12.Dez.2025 | 20.Dez.2025 | ||
| 05.Dez.2025 | 994 | 13.Dez.2025 | 21.Dez.2025 | ||
| 06.Dez.2025 | 2978 | 14.Dez.2025 | 22.Dez.2025 | ||
| 07.Dez.2025 | 2443 | 15.Dez.2025 | 23.Dez.2025 | ||
| 08.Dez.2025 | 16.Dez.2025 | 24.Dez.2025 |
06.Dez.-2978
07.Dez.- 2443