Kalenderzahlen 2025
| Datum | Kalenderzahl | Datum | Kalenderzahl | Datum | Kalenderzahl |
| 01.Dez.2025 | 2700 | 09.Dez.2025 | 986 | 17.Dez.2025 | 2795 |
| 02.Dez.2025 | 2591 | 10.Dez.2025 | 2844 | 18.Dez.2025 | 2767 |
| 03.Dez.2025 | 2570 | 11.Dez.2025 | 1497 | 19.Dez.2025 | 1111 |
| 04.Dez.2025 | 1499 | 12.Dez.2025 | 2563 | 20.Dez.2025 | 987 |
| 05.Dez.2025 | 994 | 13.Dez.2025 | 2229 | 21.Dez.2025 | 1488 |
| 06.Dez.2025 | 2978 | 14.Dez.2025 | 1471 | 22.Dez.2025 | 2381 |
| 07.Dez.2025 | 2443 | 15.Dez.2025 | 2778 | 23.Dez.2025 | 2322 |
| 08.Dez.2025 | 1122 | 16.Dez.2025 | 2308 | 24.Dez.2025 | 988 |
23.Dez.-2322
24.Dez.-988